Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων και εξόδων όπως έχουν καταρτιστεί
2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ||
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | ||
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.571.582,00 |
01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 1.000,00 |
02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 6.000,00 |
05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 10.000,00 |
06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 354.582,00 |
07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.200.000,00 |
1 | EKTAKTA ΕΣΟΔΑ | 1.000,00 |
14 | ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 1.000,00 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 12.000,00 |
21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ | 12.000,00 |
3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 11.000,00 |
32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 11.000,00 |
4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 566.800,00 |
41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 561.800,00 |
42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 5.000,00 |
5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 270.000,00 |
51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 270.000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 2.432.382,00 |
3.1.1. Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | ||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ | ||
6 | Έξοδα | 1.748.360,00 |
60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.312.500,00 |
61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 97.970,00 |
62 | Παροχές τρίτων | 267.800,00 |
63 | Φόροι τέλη | 2.490,00 |
64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 31.100,00 |
65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως | 500,00 |
66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 33.500,00 |
68 | Λοιπά Έξοδα | 2.500,00 |
7 | Επενδύσεις | 13.000,00 |
71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 13.000,00 |
8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις | 641.256,00 |
81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 60.456,00 |
82 | Αποδόσεις | 569.800,00 |
85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 11.000,00 |
9 | Αποθεματικό | 29.766,00 |
91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό |
29.766,00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 2.432.382,00 |
Comments are closed.